| Тип смолы | Диапазон рабочих температур, °C |
|---|---|
| Винилэфирная | -50 °C/+110°C |
| Винилэфирная с высокой огнестойкостью. | -50 °C/+110°C |
| Изофталиевая полиэфирная | -50 °C/+105°C |
| Пищевая Полиэфирная | -50 °C/+105°C |
| Ортофталевая полиэфирная | -50°C/+100°C |
| Феноловая | -50 °C/+180°C |
Диапазон рабочих температур
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.
