| Длина решетки L (мм) |
3000 |
| Ширина решетки B (мм) | 120/180/ 240/300/ 360/420/480 |
| Высота решетки H (мм) |
40/50/75 |
| Толщина решетки S (мм) |
1,5/2,0/2,5 |
Тип Serrated


| Тип профилированной настилочной решетки |
SERRATED |
| Материал | Толщина (мм) |
| Сталь S235JR (EN 10023-1), DD11 | 1,5/2,0/2,5 |
| Нержавеющая сталь | 1,5/2,0 |
| Алюминий | 2,0/2,5 |
| Высота | 40 | 50 | 75 | ||||||||||||||||||
| Ширина | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
| Оцинкованная сталь | |||||||||||||||||||||
| 1,5 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 4,4 | 5 | 5,6 | 6,2 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 5,6 | 6,5 | 7,1 |
| 2 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 3,6 | 4,4 | 8,2 | 6,1 | 7 | 7,8 | 8,6 | 4,4 | 5,2 | 6,1 | 7 | 7,8 | 8,6 | 9,5 |
| 2,5 | 4 | 5,1 | 6,1 | 7,3 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,6 | 8,7 | 9,8 | 10,8 | 5,5 | 6,5 | 7,6 | 8,8 | 9,8 | 10,8 | 11,9 |
| Нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||
| 1,5 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 4,4 | 5 | 5,6 | 6,2 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 5,6 | 6,5 | 7,1 |
| 2 | 2,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 3,6 | 4,4 | 5,2 | 6,1 | 7 | 7,8 | 8,6 | 4,4 | 5,2 | 6,1 | 7 | 7,8 | 8,6 | 9,5 |
| Алюминий | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2.3 | 2,6 | 2.9 | 1,3 | 1.6 | 1.8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 1,5 | 1.8 | 2,1 | 2.4 | 2,7 | 3 | 3,3 |
| 2,5 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 3.6 | 1.6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,4 | 3,7 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3,4 | 3,7 | 4,1 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.
